Beiträge und Gebühren: | Kontoverbindung: | ||
---|---|---|---|
Stand: 2023 | IBAN: DE83 2919 0330 0118 0770 00 | ||
BIG: GENODEF1HB2 | |||
Volksbank Bremen-Nord eG | |||
Mitgliedsbeiträge | |||
Beitrag ausübend mit Boot | : | 226.00 € | |
Beitrag ausübend | : | 110.00 € | |
Beitrag jugendlich * | : | 25.00 € | |
Beitrag fördernd | : | 55.00 € | |
* jugendlich - bis zur Vollendung des 18ten Lebensjahres, darüber hinaus während der ersten Ausbildung oder während eines Studiums bis zur Vollendung des 25sten Lebensjahres. | |||
Arbeitsdienst | (Satzung §7 Abs. 2) | ||
Arbeitsdienst | : | 20 Stunden je Kalenderjahr | |
Jede nicht geleistete Stunde wird berechnet mit 25,00€ | |||
(gemäß Beschluss JHV vom 06.03.2016, TOP 9) | |||
Bootsliegegebühren | |||
am Steg je Meter Boxenlänge | : | 10.00 € | |
Winterlager je qm | : | 2.00 € | |
Landliegeplatz Sommer / Boot ** | : | 25.00 € | |
Stegaufnahmegebühr *** | : | 250.00 € | |
Gastliegegebühr / Monat | : | 100.00 € | |
** pauschal, für Vereinsmitglieder ausübend mit Boot | |||
*** einmalig, für Vereinsmitglieder ausübend mit Boot bei Ersteinbringung eines Bootes an den Vereinssteg | |||
Feiern von Vereinsmitgliedern | |||
Diese sind nur kostenfrei, wenn der Verein eingeladen ist. In anderen Fällen gilt eine Kostenpauschale von 1,50€ je Teilnehmer (siehe Aushang v. 02.02.2012) |
|||